1. Statement of Work (SoW)
De Statement of Work is de fundamentele overeenkomst van het project: het document dat de kaders en verantwoordelijkheden vastlegt.
In interdepartementale trajecten fungeert ze als een “gentlemen’s agreement”; bij externe samenwerking is het een formeel contract.
Voorbeeldtemplate Statement of Work
| Onderdeel | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Projectnaam | Naam van de automatisering of procesoptimalisatie | Factuurverwerking inkomende facturen – Digital Workflow |
| Doelstellingen | Zakelijke en operationele doelen van het project | “Het automatiseren van de inkomende factuurverwerking om de doorlooptijd te verkorten van 5 naar 2 dagen.” |
| Scope van het werk | Wat valt binnen en buiten de opdracht | Binnen scope: factuurherkenning, validatie en boeking in boekhoudsoftware. Buiten scope: crediteurenbeheer, betalingstriggers. |
| Deliverables | Concreet op te leveren resultaten | PDD, SDD, UAT Plan, Runbook, Live-gangrapport. |
| Tijdlijn en mijlpalen | Belangrijkste fasen en deadlines | Analysefase: 2 weken, Ontwerp: 1 week, Ontwikkeling & Test: 3 weken, UAT & Oplevering: 1 week. |
| Aannames | Vooraf bekende veronderstellingen | SME’s zijn beschikbaar; toegang tot testdata is geregeld. |
| Beperkingen | Randvoorwaarden en limieten | Projectbudget beperkt tot 80 uur ontwikkeltijd. |
| Change Control Proces | Hoe wijzigingen in scope worden goedgekeurd | Elke wijziging moet via BA worden ingediend, besproken in projectmeeting en schriftelijk goedgekeurd door PM en PO. |
| Contactpersonen | Wie is verantwoordelijk per rol | Projectmanager: L. van Dijk Business Analyst: Bjorn Proost Process Owner: M. de Vries |
| Goedkeuring | Handtekeningen van verantwoordelijken | — |
2. Scope
De scope geeft richting én begrenzing. Zonder heldere scope is elk project stuurloos.
Ze beschrijft niet alleen wat we gaan doen, maar ook wat we bewust niet doen.
Voorbeeldtemplate Scope Document
| Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| Procesnaam | Factuurverwerking inkomende facturen |
| Doel van het proces | Het correct en tijdig registreren van inkomende facturen in de boekhoudsoftware. |
| In Scope | Herkennen van facturen via factuurverwerkingssoftware, matchen met boekingsregels, boeking in financieel systeem, validatie van btw en grootboek. |
| Out of Scope | Goedkeuringsworkflow, betaling, leverancierscommunicatie. |
| Afdelingen betrokken | Finance, Inkoop, IT |
| Belangrijkste applicaties | Boekhoudsoftware, factuurverwerkingssoftware, SharePoint (documentopslag) |
| Meting van succes | Doorlooptijd verkort tot < 48 uur, 90% automatische herkenning, < 1% handmatige correcties. |
| Wijzigingsbeheer | Elke aanpassing in scope wordt geregistreerd in de Change Log. |
3. Deliverables, afhankelijkheden en aannames
Dit is het overzicht van wat we opleveren, waarvan het afhangt, en wat we veronderstellen.
Het doel is om risico’s vroeg te herkennen en te managen.
Template Deliverables
| Deliverable | Omschrijving | Eigenaar | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|
| Process Definition Document (PDD) | Gedetailleerde beschrijving van huidige (As-Is) en gewenste (To-Be) processtappen | Business Analyst | 15-02-2026 | In concept |
| Solution Design Document (SDD) | Technisch ontwerp inclusief flowdiagrammen, systeeminteractie en architectuur | Solution Architect | 22-02-2026 | Nog te starten |
| UAT Plan en Testcases | Testscenario’s met validatiecriteria | Business Analyst / PM | 29-02-2026 | Nog te starten |
| Runbook | Handleiding voor operationele uitvoering en beheer van de robot | Developer / SA | 07-03-2026 | Nog te starten |
Template Afhankelijkheden (Dependencies)
(gebaseerd op Automation Project Dependencies and Assumptions.pdf)
| Afhankelijkheid | Beschrijving | Status | Verantwoordelijke |
|---|---|---|---|
| Toegang tot testomgeving | Dev/Test/Prod moet ingericht zijn | Gereed | Infrastructure Engineer |
| Beschikbaarheid SME’s | SME’s beschikbaar voor procesvalidatie | Gedeeltelijk | Process Owner |
| Licentie UiPath Studio | Nodig voor ontwikkelomgeving | Gereed | Solution Architect |
| Netwerkrechten | Toegang tot interne mappen voor facturen | In behandeling | IT-beheer |
Template Aannames (Assumptions)
| Assumptie | Relevantie | Risico bij afwijking |
|---|---|---|
| SME’s leveren input binnen 48 uur | Planning | Vertraging in ontwerp en testcases |
| Factuurverwerkingssoftware ondersteunt API-koppeling | Integratie | Extra ontwikkeltijd of handmatige interface |
| Alle facturen zijn digitaal (PDF/XML) | Datakwaliteit | OCR-herkenning faalt bij gescande documenten |
| Data van vorige maand beschikbaar voor test | Validatie | Onvolledige testscenario’s |
4. Project Readiness Checklist
De Project Readiness Checklist voorkomt dat er gestart wordt zonder voorbereiding.
Ze bevat alle technische, organisatorische en communicatieve voorwaarden die voldaan moeten zijn vóór de eerste regel code wordt geschreven.
Template Project Readiness Checklist
| Categorie | Controlepunt | Status | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Omgeving | Dev/Test/Prod beschikbaar en getest | ✅ | |
| Toegang | Alle gebruikers hebben juiste rechten en accounts | ⏳ | SME-rechten nog in aanvraag |
| Data | Testdata gevalideerd en opgeslagen op gedeelde locatie | ✅ | |
| Training | Teamleden getraind in UiPath, SharePoint, Teams | ✅ | |
| Documentatie | SoW, Scope en PDD goedgekeurd | ✅ | |
| Communicatie | Overlegstructuur (Kick-off, wekelijkse stand-up) vastgelegd | ✅ | |
| Risico’s | Risico’s geïdentificeerd en toegewezen | ⏳ | Nog bespreken in projectmeeting |
5. Application Access Tracker
De Access Tracker voorkomt dat de ontwikkeling vertraging oploopt door ontbrekende toegangsrechten.
Het is een levend document dat steeds wordt bijgewerkt naarmate meer applicaties of omgevingen betrokken raken.
Template Application Access Tracker
| Applicatie | Omgeving | Gebruiker | Rol / Rechten | Datum aangevraagd | Status | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factuurverwerkingssoftware | Test | Bjorn Proost | Admin | 01-02-2026 | Gereed | |
| Boekhoudsoftware | Test | Developer Team | Read/Write | 03-02-2026 | In behandeling | Wacht op IT-goedkeuring |
| SharePoint | Prod | PM / BA | Viewer | 05-02-2026 | Gereed | Locatie voor documentopslag |
| Teams-kanaal | Alle | Projectteam | Contributor | 06-02-2026 | Gereed | Communicatiehub |
6. Issue Tracker
De Issue Tracker is het logboek van alles wat niet volgens plan verloopt.
Door transparantie te creëren, kunnen risico’s snel worden beheerd en opgelost.
Template Issue Tracker
| Issue ID | Datum | Categorie | Omschrijving | Impactniveau | Verantwoordelijke | Status | Oplossing / Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-001 | 04-02-2026 | Toegang | Developer heeft geen toegang tot boekhoudsoftware | Hoog | Infrastructure Engineer | Open | IT-ticket aangemaakt |
| IT-002 | 05-02-2026 | Data | Onvolledige testdataset | Middel | Business Analyst | In behandeling | SME levert nieuwe data |
| IT-003 | 07-02-2026 | Software | OCR-veld leest bedragen verkeerd | Hoog | Developer | Gesloten | OCR-template aangepast |
| IT-004 | 08-02-2026 | Planning | SME afwezig door verlof | Laag | Projectmanager | Gesloten | Planning herzien |
Output van de Kick-offfase
Na afronding van deze fase beschikt het project over:
- Een goedgekeurde Statement of Work (scope, deliverables, aannames, beperkingen).
- Een complete Project Readiness Checklist als startvoorwaarde.
- Een toegangsbeheerplan (Access Tracker) voor alle omgevingen.
- Een Issue Tracker voor volledige transparantie.
- Een Kick-offverslag met communicatieafspraken en verantwoordelijkheden.
Het resultaat is een project dat aantoonbaar klaar is om te starten — met een helder doel, een gereed team, en een goed beheerde basis.