Analyse van subprocessen met ISO/IEC 25012 en AMM
| Subproces | Kwaliteitsdimensie | Mensen | Processen | Data | Applicaties |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandafsluiting | Nauwkeurigheid | Medewerkers interpreteerden posten verschillend. | Geen uniforme werkwijze per team. | Variatie in rekeningschema’s. | Geen validaties op grootboekniveaus. |
| Consistentie | Eigen voorkeuren van teams. | Geen kantoorbrede checklist. | Boekingen op verschillende rekeningen voor dezelfde kosten. | Geen automatische mapping tussen rekeningen. | |
| Actualiteit | Gebrek aan discipline om deadlines te halen. | Geen vast ritme voor afsluitingen. | Gegevens liepen weken achter. | Dashboards werden te laat gevuld. | |
| Btw-aangifte | Compliance | Onvoldoende kennis van btw-codes bij medewerkers. | Geen vaste instructie voor uitzonderingen. | Codes per administratie verschillend ingesteld. | Systeem gaf geen waarschuwingen bij foutieve codes. |
| Volledigheid | Onzekerheid over aangeleverde klantdata. | Geen standaardproces voor ontbrekende documenten. | Niet alle transacties werden meegenomen. | Geen controles op ontbrekende btw-posten. | |
| Investeringsaftrek | Nauwkeurigheid | Medewerkers misten vertrouwen in berekeningen. | Proces niet beschreven, ad-hoc advies. | Investeringen niet uniform gecodeerd. | Rapportage haalde niet alle data op. |
| Consistentie | Adviezen verschilden per relatiebeheerder. | Geen standaardaanpak voor signalering. | Verschillende labels voor dezelfde type investeringen. | Applicatie herkende signalen niet. | |
| Actualiteit | Medewerkers aarzelden klanten tijdig te bellen. | Geen vaste signaleringsmomenten. | Investeringen te laat geboekt om signalen te genereren. | Dashboards waren niet realtime. |
Samenvatting van verbeteracties
- Mensen: training in btw-codes, standaard signaleringsmomenten, bewustwording van het belang van uniforme werkwijze.
- Processen: invoering van kantoorbrede checklists, beschrijving van adviesprocessen, duidelijke rolverdeling.
- Data: harmonisatie van grootboekstructuren, uniforme codering voor investeringen, complete dataset per klant.
- Applicaties: koppelingen geactiveerd, dashboards realtime gemaakt, waarschuwingen en validaties toegevoegd.
Conclusie
Met deze matrix werd voor het kantoor zichtbaar dat volwassenheid niet een kwestie is van “harder werken”, maar van gericht verbeteren waar de vier domeinen elkaar raken. De overstap naar voorspelbaarheid kwam niet door méér rapportages, maar door:
- uniforme data,
- beschreven processen,
- medewerkers die signalen durfden te gebruiken,
- en applicaties die dit alles ondersteunden.
Het resultaat: van fragmentarisch optimaliseren naar voorspelbaar werken – en daarmee de sprong naar echte advieskracht.